
CIK 0001345016
| Score | Actor | Security | Side | Value | Disclosed | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Amara CarmenChief People Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $9,605 500 sh | Nov 4, 2026 traded Nov 2, 2026 | |
Schwarzbach David AChief Financial Officer |
Open-market sale · 10b5-1 plan |
| SELL |
| $150K 7,500 sh |
| Oct 23, 2026 traded Oct 21, 2026 |
| 2 | Levy Alexander ColemanChief Technology Officer | Tax withholding · 10b5-1 plan | F | $58K 2,477 sh | Aug 24, 2026 traded Aug 20, 2026 |
| 12 | Amara CarmenChief People Officer | Tax withholding | F | $117K 4,955 sh | Aug 24, 2026 traded Aug 20, 2026 |
| 12 | Levy Alexander ColemanChief Technology Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $90K 3,829 sh | Aug 24, 2026 traded Aug 24, 2026 |
| 23 | Levy Alexander ColemanChief Technology Officer | Grant or award | A | — 14.8K sh | Jul 6, 2026 traded Jul 1, 2026 |
| 5 | Amara CarmenChief People Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $24K 1,000 sh | Jun 9, 2026 traded Jun 5, 2026 |
| 13 | Amara CarmenChief People Officer | Grant or award | A | — 14.7K sh | Mar 6, 2026 traded Mar 4, 2026 |
| 9 | Saldanha CraigChief Product Officer | Grant or award | A | — 17.2K sh | Mar 6, 2026 traded Mar 4, 2026 |
| 13 | Amara CarmenChief People Officer | Grant or award | A | — 17.1K sh | Feb 5, 2026 traded Feb 3, 2026 |
| 21 | Eaton SamChief Technology Officer | Grant or award | A | — 75.8K sh | Feb 5, 2026 traded Feb 3, 2026 |
| 21 | Amara CarmenChief People Officer | Grant or award | A | — 46.7K sh | Feb 5, 2026 traded Feb 3, 2026 |
| 13 | Saldanha CraigChief Product Officer | Grant or award | A | — 53.9K sh | Feb 5, 2026 traded Feb 3, 2026 |
| 13 | Eaton SamChief Technology Officer | Grant or award | A | — 26.9K sh | Feb 5, 2026 traded Feb 3, 2026 |
| 9 | Saldanha CraigChief Product Officer | Grant or award | A | — 19.7K sh | Feb 5, 2026 traded Feb 3, 2026 |
| 5 | Saldanha CraigChief Product Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $33K 1,200 sh | Feb 4, 2026 traded Feb 2, 2026 |
No contributions from a PAC connected to this company.