
TEAMCIK 0001650372
| Score | Actor | Security | Side | Value | Disclosed | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $71K 337 sh | Oct 13, 2026 |
| 10 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Grant or award | A | — 51.5K sh | Sep 22, 2026 traded Sep 20, 2026 |
| 2 | Chuong JamesChief Financial Officer | Grant or award | A | — 6,374 sh | Sep 22, 2026 traded Sep 20, 2026 |
| 11 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $178K 939 sh | Aug 31, 2026 traded Aug 28, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $810 5 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 27 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $95K 568 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $6,639 40 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 27 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $237K 1,377 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $15K 88 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $9,491 54 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 27 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $98K 573 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 27 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $207K 1,184 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $19K 116 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 30 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $371K 2,143 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 27 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $57K 339 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $12K 69 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $48K 281 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $32K 194 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 27 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $76K 438 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $3,727 23 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 27 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $73K 418 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $2,971 18 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $5,242 31 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $3,741 22 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $18K 107 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $20K 117 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $25K 150 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $42K 242 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 11 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $197K 1,125 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $46K 264 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 30 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $356K 2,044 sh | Aug 20, 2026 traded Aug 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $21K 125 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 27 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $191K 1,165 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $38K 231 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 30 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $747K 4,600 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 8 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $26K 157 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 8 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $21K 125 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 11 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $80K 492 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 8 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $502 3 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 8 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $2,163 13 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 11 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $122K 737 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 13, 2026 |
| 27 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $240K 1,472 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $4,015 24 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 8 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $4,129 25 sh | Aug 17, 2026 traded Aug 14, 2026 |
| 1 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $127K 1,432 sh | Jun 12, 2026 traded Jun 11, 2026 |
| 1 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $168K 1,813 sh | Jun 12, 2026 traded Jun 10, 2026 |
| 4 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $269K 3,000 sh | Jun 12, 2026 traded Jun 12, 2026 |
| 1 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $142K 1,451 sh | Jun 9, 2026 traded Jun 8, 2026 |
| 1 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale · 10b5-1 plan | SELL | $139K 1,454 sh | Jun 9, 2026 traded Jun 9, 2026 |
| 31 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $35K 389 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 37 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $471K 5,440 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 31 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $33K 358 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 31 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $2,448 26 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 31 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $24K 273 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 34 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $59K 659 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 34 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $85K 977 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 31 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $14K 152 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 34 | Chuong JamesChief Financial Officer | Open-market sale | SELL | $52K 564 sh | May 21, 2026 traded May 19, 2026 |
| 24 | Duffy BrianChief Revenue Officer | Open-market sale | SELL | $12K 127 sh | May 20, 2026 traded May 19, 2026 |
| 24 | Liu GeneChief Accounting Officer | Open-market sale | SELL | $3,637 42 sh | May 20, 2026 traded May 19, 2026 |
No contributions from a PAC connected to this company.