Congress trades and big insider sales, sent the day they're filed. Free.
Open in TelegramPeriodic Transaction Reports filed under the STOCK Act, from the House Clerk and the Senate eFD. Members disclose value ranges, not exact amounts, and have up to 45 days to report. Executed and disclosed dates are shown separately; disclosure is when the public could first know.
| Score | Actor | Security | Side | Value | Disclosed | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Volkswagen AG Unsponsored ADR (VWAPY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K |
| Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Vodafone Group Plc (VOD) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Vestas Wind Systems A/S ADR (VWDRY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | VAT Group AG Unsponsored ADR (VACNY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | UPM Kymmene Corporation ADR (UPMMY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | United Overseas Bank Ltd Sponsored ADR Singapore (UOVEY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Universal Music Group ADR (UNVGY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Unicharm Corporation Sponsored ADR (UNICY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | UCB SA ADR (UCBJY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Tokio Marine Holdings Inc Sponsored (TKOMY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Thales Unsponsored ADR (THLLY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Terumo Corporation ADR (TRUMY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Telstra Group Ltd Sponsored ADR (TLGPY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Telia Co AB ADR (TLSNY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Telefonica SA Sponsored ADR (TELFY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Telecom Italia SPA Sponsored (TIIAY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Techtronic Industries Sponsored ADR Hong Kong (TTNDY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | TDK Corp ADR Japan (TTDKY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Sysmex Corporation Unsponsored ADR (SSMXY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Symrise AG ADR (SYIEY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Swiss Re Ltd Sponsored ADR (SSREY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Swire Pacific Ltd Sponsored ADR (SWRAY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Swedbank AB ADR (SWDBY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Swatch Group AG ADR (SWGAY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Svenska Handelbanken AB ADR (SVNLY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Suzuki Motor Corporation Ltd ADR (SZKMY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Sun Hung Kai Properties Ltd Sponsored ADR (SUHJY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc Sponsored ADR (SUTNY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Sumitomo Metal Mining Co Ltd Unsponsored ADR (SMMYY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Sumitomo Electric Industries Ltd ADR Japan (SMTOY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Subaru Corporation Unsponsored ADR (FUJHY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Stora Enso Oyj ADR (SEOAY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
| 39 | Alan ArmstrongRSelf | Standard Chartered plc ADR (SCBFY) Purchase | BUY | $1,001 – $15K | Jul 21, 2026 traded Mar 30, 2026 |
Matched on words in the measure's title and the company's SEC industry, within a week of the trade. Recorded votes from the House Clerk and Voteview (Senate). A match is a timing and topic overlap, not evidence the vote and the trade are related.